נתוני שוק · ראשון לציון
מחירי דירות בראשון לציון
מחיר חציוני למ"ר ועסקאות אחרונות, לפי נתונים שדווחו לרשות המסים.
מחיר חציוני למ"ר
₪31,100
טווח מחיר למ"ר
₪15,000–₪38,400
עסקאות מדווחות
50
מבוסס על 50 עסקאות שדווחו לרשות המסים בראשון לציון (24 החודשים האחרונים).
מקור הנתונים: רשות המסים - אתר הנדל"ן הממשלתי (GovMap).
עסקאות אחרונות בראשון לציון
| תאריך | שכונה | חדרים | שטח | מחיר | ₪ למ"ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.05.2026 | קריית ראשון | 5 | 99 מ"ר | ₪3,120,000 | ₪31,500 |
| 25.05.2026 | קריית ראשון | 4 | 96 מ"ר | ₪3,130,000 | ₪32,600 |
| 24.05.2026 | - | 3 | 79 מ"ר | ₪1,182,000 | ₪15,000 |
| 24.05.2026 | - | 2 | 62 מ"ר | ₪931,000 | ₪15,000 |
| 18.05.2026 | - | 3 | 61 מ"ר | ₪2,345,000 | ₪38,400 |
| 07.05.2026 | - | 4 | 107 מ"ר | ₪1,676,000 | ₪15,700 |
| 06.05.2026 | - | 2 | 64 מ"ר | ₪985,000 | ₪15,400 |
| 06.05.2026 | נווה ים | 5 | 117 מ"ר | ₪3,900,000 | ₪33,300 |
הערכת שווי חינם
גלה כמה שווה הדירה שלך
קבל טווח שווי ראשוני לדירה שלך בראשון לציון, מבוסס על נתוני עסקאות באזור, תוך פחות מדקה, ללא עלות וללא התחייבות.
להערכת שווי הדירה שלך