נתוני שוק · נס ציונה
מחירי דירות בנס ציונה
מחיר חציוני למ"ר ועסקאות אחרונות, לפי נתונים שדווחו לרשות המסים.
מחיר חציוני למ"ר
₪35,600
טווח מחיר למ"ר
₪19,600–₪47,600
עסקאות מדווחות
19
מבוסס על 19 עסקאות שדווחו לרשות המסים בנס ציונה (24 החודשים האחרונים).
מקור הנתונים: רשות המסים - אתר הנדל"ן הממשלתי (GovMap).
עסקאות אחרונות בנס ציונה
| תאריך | שכונה | חדרים | שטח | מחיר | ₪ למ"ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2026 | - | 4 | 105 מ"ר | ₪3,871,000 | ₪36,900 |
| 04.05.2026 | - | 5 | 122 מ"ר | ₪4,346,000 | ₪35,600 |
| 04.05.2026 | - | 5 | 122 מ"ר | ₪4,296,000 | ₪35,200 |
| 28.04.2026 | - | 5 | 122 מ"ר | ₪4,346,000 | ₪35,600 |
| 30.11.2025 | - | 6 | 171 מ"ר | ₪8,135,000 | ₪47,600 |
| 04.11.2025 | - | 6 | 188 מ"ר | ₪8,035,000 | ₪42,700 |
| 08.09.2025 | סביוני נצר סירני | 4 | 142 מ"ר | ₪3,260,000 | ₪23,000 |
| 11.08.2025 | - | 6 | 193 מ"ר | ₪7,835,400 | ₪40,600 |
הערכת שווי חינם
גלה כמה שווה הדירה שלך
קבל טווח שווי ראשוני לדירה שלך בנס ציונה, מבוסס על נתוני עסקאות באזור, תוך פחות מדקה, ללא עלות וללא התחייבות.
להערכת שווי הדירה שלךמחירי דירות בערים נוספות
הנתונים מובאים לידיעה כללית ואינם מהווים שמאות מקרקעין. להערכה מדויקת מומלץ לתאם הערכה אישית עם סוכן.
