נתוני שוק · בת ים
מחירי דירות בבת ים
מחיר חציוני למ"ר ועסקאות אחרונות, לפי נתונים שדווחו לרשות המסים.
מחיר חציוני למ"ר
₪30,100
טווח מחיר למ"ר
₪8,900–₪40,900
עסקאות מדווחות
60
מבוסס על 60 עסקאות שדווחו לרשות המסים בבת ים (24 החודשים האחרונים).
מקור הנתונים: רשות המסים - אתר הנדל"ן הממשלתי (GovMap).
עסקאות אחרונות בבת ים
| תאריך | שכונה | חדרים | שטח | מחיר | ₪ למ"ר |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2026 | דרום-מערב | 5 | 118 מ"ר | ₪3,600,000 | ₪30,500 |
| 01.05.2026 | דרום-מערב | 4 | 116 מ"ר | ₪3,466,000 | ₪29,900 |
| 11.03.2026 | בית וגן | 2.5 | 76 מ"ר | ₪1,400,000 | ₪18,400 |
| 23.02.2026 | רמת יוסף | 5 | 108 מ"ר | ₪2,506,000 | ₪23,200 |
| 28.01.2026 | אזור תעשיה | 3 | 106 מ"ר | ₪2,335,000 | ₪22,000 |
| 26.01.2026 | ותיקים | 2 | 46 מ"ר | ₪980,000 | ₪21,300 |
| 08.01.2026 | דרום-מערב | 4 | 97 מ"ר | ₪3,100,000 | ₪32,000 |
| 08.01.2026 | דרום-מערב | 4 | 106 מ"ר | ₪2,900,000 | ₪27,400 |
הערכת שווי חינם
גלה כמה שווה הדירה שלך
קבל טווח שווי ראשוני לדירה שלך בבת ים, מבוסס על נתוני עסקאות באזור, תוך פחות מדקה, ללא עלות וללא התחייבות.
להערכת שווי הדירה שלךמחירי דירות בערים נוספות
הנתונים מובאים לידיעה כללית ואינם מהווים שמאות מקרקעין. להערכה מדויקת מומלץ לתאם הערכה אישית עם סוכן.
